
![]() |
![]() |
Aréna Conrad-Parent |
Aréna Guy-Carbonneau |
-------------------- |
|||
| Adresse : | 490, rue Joliet, Sept-Iles, G4R-2B4 | ||
| Responsable : | André Lacroix | ||
| Téléphone : | 418-964-3330 | ||
| Télécopieur : | 418-964-3332 | ||
| andre.lacroix@ville.sept-iles.qc.ca (cliquez) | |||
SERVICES ET FACILITÉS |
||||
Aréna Conrad-Parent |
Aréna Guy-Carbonneau |
|||
| 1584 places assises | 6 chambres de joueurs | 500 places assises | 4 chambres de joueurs | |
| Service de bar | Restaurant | 1 salle polyvalente | Salle affûtage de patins | |
| Salle de réunion | Salle de premiers soins | Restaurant | ||
CALENDRIER SAISON 2011 / 2012 |
||||
| Mois | Date | Catégorie | Nom de l'activité | Aréna |
| Novembre | 11 au 12 | Hockey Adulte | Tournoi hockey entreprises | Aréna Conrad-Parent |
| Décembre | 02 au 03 | Hockey Adulte | Tournoi Alouette | Aréna Conrad-Parent |
| Décembre | 10 au 11 | Patinage Artistique | Session de tests régionaux et centralisé | Aréna Guy-Carbonneau |
| Janvier | 20 au 22 | Ringuette | Tournoi À bout de souffle | Aréna Guy-Carbonneau |
| Janvier | 25 au 29 | Hockey Mineur | Tournoi Fer-O Optimiste | Aréna Conrad-Parent et Aréna Guy-Carbonneau |
| Février | 15 au 19 | Hockey Adulte | Tournoi Karl Dykhuis | Aréna Conrad-Parent et Aréna Guy-Carbonneau |
| Février | 26 | Patinage Artistique | Compétition locale G. Lehoux | Aréna Conrad-Parent |
| Mars | 10 au 11 | Patinage Artistique | Compétition Régionale | Aréna Conrad-Parent |
| Mars | 15 au 18 | Hockey Mineur | Finales de ligues simple lettre Est | Aréna Conrad-Parent et Aréna Guy-Carbonneau |
| Mars | 23 au 25 | Hockey Adulte | Tournoi Provincial de la Santé | Aréna Conrad-Parent et Aréna Guy-carbonneau |
| Mars | 29 au 01 avril | Hockey Adulte | La Classique du Printemps | Aréna Conrad-Parent et Aréna Guy-carbonneau |
| Avril | 14 au 15 | Patinage Artistique | Session de tests centralisés | Aréna Guy-Carbonneau |
