
![]() Centre Sportif C.E. Boucher |
|||
| Adresse : | 23, route Forestière, C.P.160, Les Escoumins, G0T-1K0 | ||
| Responsable : | Yves Martel | ||
| Téléphone : | 418-233-2766 # 26 | ||
| Télécopieur : | 418-233-3273 | ||
| yves.martel@escoumins.ca (cliquez) | |||
SERVICES ET FACILITÉS |
|
| Capacité 125 spectateurs assis | Restaurant |
| 4 chambres de joueurs | Service de bar |
| Chambre d'arbitres ( 1 ) | Affûtage de patin EXACT |
CALENDRIER SAISON 2011 / 2012 |
|||
| Mois | Date | Catégorie | Nom de l'activité |
| Novembre | 18 au 20 | Hockey Mineur | Tournoi de hockey mineur |
| Février | 03 au 05 | Hockey Adulte | Tournoi Élite et Sans Pression |
| Février | 12 | Patinage Artistique | Compétition locale G. Lehoux |
| Mars | 02 au 04 | Hockey Adulte | Tournoi famille |
| Mars | 10 au 11 | Hockey Mineur | Finales Ligues simple lettre Ouest |
| Mars | 17 | Patinage Artistique | Gala annuel |
ACTIVITÉ SPÉCIALE SAISON 2011 / 2012 .....ESSIPIT |
|||
| Mois | Date | Catégorie | Nom de l'activité |
| Février | 10 au 12 | Hockey D'antan Adultes | Classique hivernale Essipit-Molson Ex |
